Grunderwerbsteuer-Rechner
Berechnen Sie die Grunderwerbsteuer für Ihren Immobilienkauf — für alle 16 Bundesländer, inklusive Erbpacht-Sonderfall. Kostenlos und sofort, ohne Anmeldung.
Grunderwerbsteuer berechnen
Grunderwerbsteuer nach Bundesland
Die Grunderwerbsteuer wird beim Kauf eines Grundstücks oder einer Immobilie fällig und ist Ländersache: Jedes der 16 Bundesländer legt seinen eigenen Steuersatz fest. Die aktuellen Sätze für 2026 im Überblick:
| Bundesland | Steuersatz | Steuer bei 300.000 € |
|---|---|---|
| Bayern | 3,5 % | 10.500 € |
| Sachsen | 3,5 % | 10.500 € |
| Hamburg | 5,5 % | 16.500 € |
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 15.000 € |
| Berlin | 6,0 % | 18.000 € |
| Brandenburg | 6,5 % | 19.500 € |
| Bremen | 5,0 % | 15.000 € |
| Hessen | 6,0 % | 18.000 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,0 % | 18.000 € |
| Niedersachsen | 5,0 % | 15.000 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 19.500 € |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % | 15.000 € |
| Saarland | 6,5 % | 19.500 € |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % | 15.000 € |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 19.500 € |
| Thüringen | 5,0 % | 15.000 € |
Grunderwerbsteuer bei Erbpacht
Bei Erbbaurechtsgrundstücken (Erbpacht) weicht die Berechnungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer vom regulären Kaufpreis ab. Das Finanzamt setzt als Bemessungsgrundlage den kapitalisieren Erbpachtzins an: Jahrespacht multipliziert mit dem sogenannten Vervielfältiger, der von der Restlaufzeit des Erbbaurechts abhängt.
Ist der so ermittelte Kapitalwert höher als ein eventuell gezahlter Kaufpreis für das Erbbaurecht, gilt der Kapitalwert als Bemessungsgrundlage. Unser Rechner berücksichtigt diese Besonderheit automatisch, sobald Sie die Erbpacht-Option aktivieren.